Größentabelle
| Größe | Breite (A) | Länge (B) |
|---|---|---|
| XS | 48 | 68 |
| S | 50 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 60 | 76 |
| XXL | 64 | 78 |
| 3XL | 68 | 80 |
| 4XL | 72 | 82 |
| 5XL | 76 | 84 |
Maße in cm, am flach liegenden T-Shirt gemessen. A: Breite quer unter den Ärmeln. B: Länge vom höchsten Punkt der Schulter bis zum Saum. Angaben des Herstellers, kleine Abweichungen sind möglich.




