Größentabelle
| Größe | Breite (A) | Länge (B) | Körpergröße |
|---|---|---|---|
| NB-3M | 21 | 39 | 53–60 |
| 3M-6M | 22 | 41 | 60–66 |
| 6M-12M | 24 | 45 | 66–76 |
| 12M-18M | 25,5 | 47 | 76–86 |
| 18M-24M | 27 | 49 | 86–92 |
Maße in cm, am flach liegenden Body gemessen. A: Breite 2,5 cm unter dem Armloch, quer gemessen. B: Länge vom höchsten Punkt der Schulter bis zum Schritt, Druckknöpfe geschlossen. Körpergröße: Empfehlung des Herstellers. Angaben des Herstellers, kleine Abweichungen sind möglich.



